Оренда 2-кімнатної квартири, Центр, Лятошинського, 50 м², 2/5 пов., цегла
🗓 Вільна з 1 сер
| Тип нерухомості | Оголошень | Середня ціна | |
|---|---|---|---|
| Квартири (продаж) | 286 | 66 799 $ | Переглянути → |
| Будинки (продаж) | 278 | 90 234 $ | Переглянути → |
| Ділянки | 183 | 24 121 $ | Переглянути → |
| Оренда квартир | 90 | — | Переглянути → |
| Оренда будинків | 32 | — | Переглянути → |
| Подобова оренда | 1 | — | Переглянути → |
Наведіть на стовпець для деталей
Нових оголошень за цей період не знайдено.